天然产物研究与开发 ›› 2015, Vol. 27 ›› Issue (Suppl): 84-86.doi: 10.16333/j.1001-6880.2015.S.021
张长香*
出版日期:
2015-12-01
发布日期:
2016-01-12
ZHANG Chang-xiang*
Online:
2015-12-01
Published:
2016-01-12
摘要: 本文以戊柔比星半合成粗品为原料,先采用溶剂法对粗品进行初步除杂,分离除去与戊柔比星极性相差较大的杂质,然后通过两次柱层析进一步对其纯化。纯度可达到98.9%。并通过将戊柔比星纯品的二氯甲烷超饱和溶液逐滴加入到正己烷中从而得到了均匀的戊柔比星橘红色粉末。此外,还自行确立了相应的HPLC检测条件。
张长香*. 抗癌药物戊柔比星的分离纯化与HPLC检测条件的确立[J]. 天然产物研究与开发, 2015, 27(Suppl): 84-86.
ZHANG Chang-xiang*. Separation,Purification and Determination of Anti-cancer Drugs Varubicin[J]. NATURAL PRODUCT RESEARCH AND DEVELOPMENT, 2015, 27(Suppl): 84-86.
[1] | 李小军1,2,3,金官佑3,张晓丹4,吴贤哲3,金伦喆3*,刘向前2*. 糙叶五加果实乙酸乙酯萃取部位化学成分及抗炎活性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(3): 427-434. |
[2] | 张凯峰,贺鹏杨,何达海*. 花椒中的异丁基酰胺化合物及其对HT22海马神经元铁死亡的抑制作用研究[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(1): 18-22. |
[3] | 叶肖辰皓1,姜珊珊2,焉炳飞1*,叶敏2*. 柚皮挥发油化学成分及对灰葡萄孢菌的抑菌活性[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(1): 47-56. |
[4] | 吴亚丽1,李薇2,3,王昊2,3,梅文莉2,3,盖翠娟2,3,董文化2,3,陈志宝1*,戴好富2,3*. 柯拉斯那沉香的化学成分研究[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(1): 63-69. |
[5] | 黄国霞1,3,4*,李桥换2,阎柳娟1,3,4. 均质剪切辅助响应面法提取扛板归总黄酮及其抗氧化性能研究[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(1): 127-135. |
[6] | 王鹏旭,成传香,贾蒙,马亚琴*. RSM与GA-ANN联用优化超声辅助水提取多酚工艺[J]. 天然产物研究与开发, 2020, 32(1): 136-143. |
[7] | 韦靖婧,何敏*,张雨凝,余楠琳,张晓杰. 酶法提取诃子及茜草制诃子粗多糖的工艺研究[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(增刊2): 29-36. |
[8] | 张亦琳*,延永,田小龙. Ca2+和Mg2+对红薯叶总黄酮提取及抑菌活性的影响[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(12): 2039-2045. |
[9] | 李佳兴1,李慧梁2,周良云1,黄蕾1,杨健1,张卫东2*,郭兰萍1* . 酵母诱导欧洲花楸悬浮细胞的化学成分及抑菌活性[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(12): 2071-2076. |
[10] | 金洪光*,刘可越,曲伟红,李同建,廖亮,余敬谋*. 预知子化学成分的分离与鉴定[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(12): 2077-2081. |
[11] | 王彦博,石燕,袁毅君*. 麦积山野生刺五加多酚与黄酮的超声辅助提取与体外抗氧化活性的研究[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(12): 2153-2162. |
[12] | 王雪,梁晓洁,高暝,吴立文,汪阳东,陈益存*. 三种山苍子精油化学成分及抑菌效果差异分析[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(11): 1847-1856. |
[13] | 王新娣1,2,石晓峰1*,刘东彦1,范彬1,李运3,沈薇1,马趣环1. 紫斑牡丹花粉乙酸乙酯部位化学成分研究[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(11): 1912-1918. |
[14] | 欧阳吾乐1,2,雷福红1,2,杨亚晋1,2,刘莉莉1,2,李青青1,2,郭爱伟1,2*. 4种竹叶营养成分分析及其黄酮提取物体外抗氧化活性研究[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(10): 1669-1674. |
[15] | 唐小涵1,2,陈艳妮2,汤红玉1,2,李博婷2,汪云松1,曾英2,郝小江2,邸迎彤2*. 牛筋果中酚性化合物及其对DPPH自由基的清除活性[J]. 天然产物研究与开发, 2019, 31(10): 1738-1744. |
阅读次数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文 367
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摘要 1289
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||